欢迎进入河北中澳橡胶有限公司
 

| 加工定制: | 是 | 样品或现货: | 样品 | 
| 是否标准件: | 标准件 | 是否进口: | 否 | 
| 品牌: | 中澳胶带 | 型号: | 各种型号8 | 
| 材质: | 橡胶 | 输送带类型: | 耐热、耐高温输送带 | 
| 适用环境: | 耐酸,耐碱,耐热,耐磨,防滑,防潮,防静电,防腐蚀 | 应用范围: | 适用与化工厂、化肥厂、遭纸厂等厂矿企业输送含有酸性或碱性等腐蚀性的物料 | 
| 拉力强度: | 强力 | 带宽: | 500-1200(mm) | 
| 节距: | 其他(mm) | 螺距: | 其他(mm) | 
| 网丝直径: | 其他(mm) | 
执行标准:HG/2297-92
耐热输送带主要用于输送高温物料,如烧结矿、热焦炭、水泥熟料、热铸件等。
根据耐热带破损以至丧失工作能力的主要表现,不同的耐热级别,采用三元乙丙或丁苯橡胶做覆盖胶;高强高渗透聚酯帆布做强力层,覆盖胶与骨架层间铺设耐热玻璃布,使耐热寿命大为提高。
根据用户要求,可做成环形带。
其物理性能及安全性能见下表:  
| 物理性能 | 全厚度拉伸强度≥(N/mm) | 纵向 | 横向 | ||||
| 160-400 | 63-160 | ||||||
| 拉断伸长度%≥ | 10 | 10 | |||||
| 粘合强度(N/mm) | 带芯纤维种类 | 帆布层间粘合强度 | 帆布与带芯间粘合强度 | ||||
| 覆盖层厚度 | 覆盖层厚度 | ||||||
| ≤1.6mm | >1.6 mm | ||||||
| 棉纤维 | 3.5 | 3.15 | 3.15 | ||||
| NN布 | 4.5 | 3.15 | 4.5 | ||||
| PN布 | 4.5 | 3.15 | 3.5 | ||||
| 安全性能 | 导电性 | 输送带上下两面的表面电阻平均值≤3X108Ω | |||||
| 燃烧性 | 全厚度带燃烧自息时间≤3 S | ||||||
| 剥去覆盖胶的自息时间≤5 S | |||||||
| 滚筒摩擦 | 全过程滚筒表面温度≤325℃ | ||||||
河北中澳橡胶有限公司是生产各类输送带、输送机械及配件的专业企业。地处河北省博野县张岳橡胶工业区,北靠京津,男亘朔黄铁路,东临京九铁路和京沪高速,西傍京广铁路和京深高速,交通便利,地理位置优越。